很多学生参加考试,而在等学习他们是国际学院。
这里是我们的一些学生的成绩从最近的考试环节(最新第一)。
雅思测试结果
雅思考试2015年
2017 0元挣钱的项目 | 学生人数 |
---|---|
2.5 | 0 |
3.5 | 0 |
2017 0元挣钱的项目 | 16 |
2017 0元挣钱的项目 | 25 |
5 | 16 |
5.5 | 9 |
6 | 3 |
6.5 | 2 |
7 | 1 |
7.5 | 0 |
2017 0元挣钱的项目 | 0 |
雅思考试2014
2017 0元挣钱的项目 | 学生人数 |
---|---|
1.5 | 1 |
2.5 | 0 |
3.0 | 7 |
3.5 | 50 |
2017 0元挣钱的项目 | 50 |
2017 0元挣钱的项目 | 57 |
5 | 75 |
5.5 | 29 |
6 | 11 |
6.5 | 11 |
7 | 3 |
7.5 | 2 |
8 | 1 |
雅思考试2013
2017 0元挣钱的项目 | 学生人数 |
---|---|
2.5 | 0 |
3.5 | 2 |
2017 0元挣钱的项目 | 13 |
2017 0元挣钱的项目 | 24 |
5 | 20 |
5.5 | 10 |
6 | 11 |
6.5 | 2 |
7 | 2 |
7.5 | 1 |
2017 0元挣钱的项目 | 1 |
雅思考试2012
2017 0元挣钱的项目 | 学生人数 |
---|---|
1.5 | 1 * |
3.5 | 1 |
2017 0元挣钱的项目 | 0 |
2017 0元挣钱的项目 | 2 |
5 | 4 |
5.5 | 6 |
6 | 1 |
6.5 | 4 |
7 | 1 |
雅思考试2011
2017 0元挣钱的项目 | 学生人数 |
---|---|
3.5 | 1 |
2017 0元挣钱的项目 | 1 |
2017 0元挣钱的项目 | 0 |
5 | 2 |
5.5 | 2 |
6 | 2 |
6.5 | 2 |
7 | 2 |
7.5 | 1 |
8 | 1 |
雅思考试2011
2017 0元挣钱的项目 | 学生人数 |
---|---|
2017 0元挣钱的项目 | 2 |
2017 0元挣钱的项目 | 2 |
5 | 2 |
5.5 | 1 |
6 | 1 |
6.5 | 1 |
由于需求,我们现在已经打开了雅思预备课程在3个不同层次:
目标3.5 / 2017 0元挣钱的项目
目标5 / 5.5
2017 0元挣钱的项目
这些课程是运行受需求和合适的学生人数。
雅思测试结果评论
,尽管结果的传播是我们的学生一个公平的结果反映的性能,结果数并不如我们还没有收到所有的学生提供一个完整的画面“。让学生以雅思注册为独立候选人,结果直接转到他们。 ,虽然我们要求他们告诉我们他们的研究结果,他们向我们展示了,除非他们成绩通知单,我们不知道他们是如何成功了。
剑桥第一证书考试成绩
会议 | 学生总人数 | A级 | b级 | C级 | 等级d / ACC B1 | 2017 0元挣钱的项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
二月 | 6 | 3 | 3 | |||
六月 | 1 | 1 |
会议 | 学生总人数 | A级 | b级 | C级 | 等级d / ACC B1 | 2017 0元挣钱的项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 0元挣钱的项目 | 5 | 3 | 2 | |||
六月 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
十月 | 1 | 1 |
会议 | 学生总人数 | A级 | b级 | C级 | 等级d / ACC B1 | 2017 0元挣钱的项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 0元挣钱的项目 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
六月 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
八月 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
十一月 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 |
会议 | 学生总人数 | A级 | b级 | C级 | 等级d / ACC B1 | 2017 0元挣钱的项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 0元挣钱的项目 | 2 | 1 | 1 | |||
可以 | 2 | 1 | 1 | |||
六月 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
八月 | 2 | 1 | 1 |
剑桥高级英语考试
会议 | 学生总人数 | A级 | b级 | C级 | 等级d / ACC B1 | 2017 0元挣钱的项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 2 | 1 | 1 |
会议 | 学生总人数 | A级 | b级 | C级 | 等级d / ACC B1 | 2017 0元挣钱的项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 0元挣钱的项目 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
十二月 | 4 | 1 | 3 |
会议 | 学生总人数 | A级 | b级 | C级 | 等级d / ACC B1 | 2017 0元挣钱的项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
六月 | 4 | 2 | 2 |
会议 | 学生总人数 | A级 | b级 | C级 | 等级d / ACC B1 | 2017 0元挣钱的项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
六月 | 4 | 1 | 2 | |||
十二月 | 2 | 2 |
三一学院GESE考试
等等等等,可同时接收候选(等)和外部候选(独立派)。
圣三一学院GESE考试成绩2015年2015 | 学生总人数 | 通过 | 失败 | %合格 | 考生 |
---|---|---|---|---|---|
四月 | 18 | 18 | 0 | 100% | 等等 |
2014 | 学生总人数 | 通过 | 失败 | %合格 | 考生 |
---|---|---|---|---|---|
八月 | 49 | 47 | 2 | 96% | 等等 |
九月 | 19 | 17 | 2 | 2017 0元挣钱的项目 | 等等 |
十月 | 147 | 139 | 8 | 95% | 等等 |
十一月 | 15 | 15 | 0 | 100% | 等等 |
带着学生没有三一学院在2013年这是GESE因为对于后方案资金由意大利政府中止。
圣三一学院GESE考试成绩20122012 | 学生总人数 | 通过 | 失败 | %合格 | 考生 |
---|---|---|---|---|---|
二月 | 12 | 12 | 0 | 100% | 等等 |
七月 | 11 | 11 | 0 | 100% | 等等 |
八月 | 63 | 42 | 21 | 66% | 独立 |
九月 | 113 | 112 | 1 | 99% | 等等 |
十月 | 175 | 167 | 8 | 95% | 等等 |
十一月 | 50 | 50 | 0 | 100% | 等等 |
平均 | 98% | 等等 | |||
平均 | 66% | 独立 |
ISE三一学院的考试
等等等等,可同时接收候选(等)和外部候选(独立派)。
圣三一学院ISE考试成绩2015年2015 | 学生总人数 | 通过 | 失败 | %合格 | 考生 |
---|---|---|---|---|---|
四月 - 可 | 15 | 12 | 3 | 80% | 等等 |
TOEIC考试
然而,采取我们已经决定不再登记候选人考试这些。
2017 0元挣钱的项目2013 | 学生总人数 | 通过 | 失败 | %合格 | 考生 |
---|---|---|---|---|---|
七月 | 5 | 5 | 0 | 100% | 等等 |
十一月 | 3 | 3 | 0 | 100% | 等等 |
在7月的会议,3名学生打进CEFR在范围A2 1名学生在范围CEFR B2和1名学生范围C1(945+分)拿下拿下。
每个学生在11月的会议范围B2 CEFR打进。